Ключевые цифры
- Система: Third-Party (Various Mounts)
- Матрица: Full Frame, 36 × 24 мм
- Фокусное расстояние: 70–180 мм
- Диафрагма: f/2.8 … f/22
- ГРИП на 3 м, 100 мм, f/2.8: от 2.93 до 3.07 м (≈ 14 см)
- Гиперфокальное расстояние (100 мм, f/8): 43.4 м
Таблица глубины резкости (ГРИП)
Расстояния отсчитываются от плоскости матрицы. В каждой ячейке — ближняя и дальняя границы приемлемой резкости в метрах (∞ — до бесконечности). Кружок нерезкости = диагональ матрицы / 1500.
70 мм
| Диафрагма | Гиперфокальное | 1 м | 2 м | 3 м | 5 м | 10 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f/2.8 | 60.7 м | 0.98–1.02 | 1.94–2.07 | 2.86–3.15 | 4.62–5.44 | 8.59–12.0 |
| f/4 | 42.5 м | 0.98–1.02 | 1.91–2.10 | 2.81–3.22 | 4.48–5.66 | 8.11–13.0 |
| f/5.6 | 30.4 м | 0.97–1.03 | 1.88–2.14 | 2.74–3.32 | 4.30–5.97 | 7.54–14.8 |
| f/8 | 21.3 м | 0.96–1.05 | 1.83–2.20 | 2.64–3.48 | 4.06–6.51 | 6.82–18.7 |
| f/11 | 15.5 м | 0.94–1.06 | 1.78–2.28 | 2.52–3.70 | 3.79–7.33 | 6.10–27.8 |
| f/16 | 10.7 м | 0.92–1.10 | 1.69–2.44 | 2.35–4.13 | 3.42–9.28 | 5.18–141 |
| f/22 | 7.79 м | 0.89–1.14 | 1.60–2.66 | 2.18–4.81 | 3.06–13.6 | 4.40–∞ |
100 мм
| Диафрагма | Гиперфокальное | 1 м | 2 м | 3 м | 5 м | 10 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f/2.8 | 124 м | 0.99–1.01 | 1.97–2.03 | 2.93–3.07 | 4.81–5.21 | 9.26–10.9 |
| f/4 | 86.8 м | 0.99–1.01 | 1.96–2.04 | 2.90–3.10 | 4.73–5.30 | 8.98–11.3 |
| f/5.6 | 62.0 м | 0.99–1.01 | 1.94–2.06 | 2.87–3.15 | 4.63–5.43 | 8.62–11.9 |
| f/8 | 43.4 м | 0.98–1.02 | 1.92–2.09 | 2.81–3.21 | 4.49–5.64 | 8.14–13.0 |
| f/11 | 31.6 м | 0.97–1.03 | 1.89–2.13 | 2.75–3.30 | 4.33–5.92 | 7.62–14.6 |
| f/16 | 21.8 м | 0.96–1.04 | 1.84–2.19 | 2.65–3.46 | 4.08–6.45 | 6.87–18.3 |
| f/22 | 15.9 м | 0.95–1.06 | 1.79–2.27 | 2.54–3.67 | 3.82–7.24 | 6.16–26.6 |
180 мм
| Диафрагма | Гиперфокальное | 1 м | 2 м | 3 м | 5 м | 10 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f/2.8 | 401 м | 1.00–1.00 | 1.99–2.01 | 2.98–3.02 | 4.94–5.06 | 9.76–10.3 |
| f/4 | 281 м | 1.00–1.00 | 1.99–2.01 | 2.97–3.03 | 4.92–5.09 | 9.66–10.4 |
| f/5.6 | 201 м | 1.00–1.00 | 1.98–2.02 | 2.96–3.04 | 4.88–5.12 | 9.53–10.5 |
| f/8 | 141 м | 0.99–1.01 | 1.97–2.03 | 2.94–3.06 | 4.83–5.18 | 9.35–10.8 |
| f/11 | 102 м | 0.99–1.01 | 1.97–2.04 | 2.92–3.09 | 4.78–5.25 | 9.12–11.1 |
| f/16 | 70.4 м | 0.99–1.01 | 1.95–2.05 | 2.88–3.13 | 4.68–5.37 | 8.78–11.6 |
| f/22 | 51.2 м | 0.98–1.02 | 1.93–2.07 | 2.84–3.17 | 4.57–5.52 | 8.39–12.4 |
Частые вопросы
Какая глубина резкости у Tamron 70-180mm F2.8 Di III VXD G2 на f/2.8 на расстоянии 3 м?
При 100 мм, f/2.8 и фокусировке на 3 м резкость простирается от 2.93 до 3.07 м — около 14 см.
Чему равно гиперфокальное расстояние Tamron 70-180mm F2.8 Di III VXD G2?
При 100 мм и f/8 на матрице Full Frame гиперфокальное расстояние — около 43.4 м. Сфокусировавшись на нём, вы получите резкость от 21.7 м до бесконечности.
Как получить более размытый фон на Tamron 70-180mm F2.8 Di III VXD G2?
Откройте диафрагму до f/2.8, подойдите ближе к объекту и увеличьте расстояние от объекта до фона, используйте длинный конец зума. Проверить результат можно в калькуляторе выше.
Другие объективы
- Sigma 16mm F1.4 DC DN
- Sigma 30mm F1.4 DC DN
- Sigma 56mm F1.4 DC DN
- Sigma 18-35mm F1.8 DC HSM Art
- Sigma 18-50mm F2.8 DC DN
- Sigma 17-70mm F2.8-4 DC DN
- Sigma 35mm F1.4 DG HSM Art
- Sigma 65mm F2 DG DN Contemporary
- Sigma 85mm F1.4 DG DN Art
- Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art
- Sigma 105mm F1.4 DG HSM Art
- Sigma 100-400mm F5-6.3 DG DN OS
- Все объективы →