Ключевые цифры
- Система: Sony E (APS-C)
- Матрица: APS-C, 23.5 × 15.6 мм
- Фокусное расстояние: 16–50 мм (эквивалент 43 мм на полном кадре, кроп-фактор 1.53×)
- Диафрагма: f/3.5–5.6 … f/22
- ГРИП на 3 м, 28 мм, f/4.2: от 2.31 до 4.28 м (≈ 197 см)
- Гиперфокальное расстояние (28 мм, f/8): 5.24 м
Таблица глубины резкости (ГРИП)
Расстояния отсчитываются от плоскости матрицы. В каждой ячейке — ближняя и дальняя границы приемлемой резкости в метрах (∞ — до бесконечности). Кружок нерезкости = диагональ матрицы / 1500.
16 мм
| Диафрагма | Гиперфокальное | 1 м | 2 м | 3 м | 5 м | 10 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f/3.5 | 3.91 м | 0.80–1.34 | 1.33–4.06 | 1.70–12.7 | 2.20–∞ | 2.81–∞ |
| f/4 | 3.42 м | 0.78–1.40 | 1.27–4.76 | 1.60–23.6 | 2.03–∞ | 2.55–∞ |
| f/5.6 | 2.45 м | 0.71–1.67 | 1.10–10.6 | 1.35–∞ | 1.65–∞ | 1.97–∞ |
| f/8 | 1.72 м | 0.64–2.34 | 0.93–∞ | 1.10–∞ | 1.28–∞ | 1.47–∞ |
| f/11 | 1.25 м | 0.56–4.65 | 0.77–∞ | 0.89–∞ | 1.00–∞ | 1.12–∞ |
| f/16 | 0.87 м | 0.47–∞ | 0.61–∞ | 0.68–∞ | 0.74–∞ | 0.80–∞ |
| f/22 | 0.63 м | 0.39–∞ | 0.48–∞ | 0.53–∞ | 0.56–∞ | 0.60–∞ |
28 мм
| Диафрагма | Гиперфокальное | 1 м | 2 м | 3 м | 5 м | 10 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f/4.2 | 9.95 м | 0.91–1.11 | 1.67–2.49 | 2.31–4.28 | 3.33–9.99 | 5.00–∞ |
| f/5.6 | 7.47 м | 0.88–1.15 | 1.58–2.72 | 2.15–4.98 | 3.00–14.9 | 4.28–∞ |
| f/8 | 5.24 м | 0.84–1.23 | 1.45–3.21 | 1.91–6.93 | 2.57–97.9 | 3.44–∞ |
| f/11 | 3.82 м | 0.80–1.34 | 1.32–4.14 | 1.69–13.5 | 2.17–∞ | 2.77–∞ |
| f/16 | 2.63 м | 0.73–1.58 | 1.14–7.96 | 1.41–∞ | 1.73–∞ | 2.09–∞ |
| f/22 | 1.92 м | 0.66–2.02 | 0.99–∞ | 1.18–∞ | 1.39–∞ | 1.62–∞ |
50 мм
| Диафрагма | Гиперфокальное | 1 м | 2 м | 3 м | 5 м | 10 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| f/5.6 | 23.8 м | 0.96–1.04 | 1.85–2.18 | 2.67–3.42 | 4.14–6.31 | 7.05–17.2 |
| f/8 | 16.7 м | 0.95–1.06 | 1.79–2.26 | 2.55–3.65 | 3.86–7.11 | 6.26–24.8 |
| f/11 | 12.1 м | 0.93–1.08 | 1.72–2.38 | 2.41–3.96 | 3.55–8.44 | 5.49–55.5 |
| f/16 | 8.36 м | 0.90–1.13 | 1.62–2.61 | 2.22–4.64 | 3.14–12.3 | 4.57–∞ |
| f/22 | 6.09 м | 0.87–1.18 | 1.52–2.94 | 2.02–5.82 | 2.76–26.7 | 3.80–∞ |
Частые вопросы
Какая глубина резкости у Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS на f/4.2 на расстоянии 3 м?
При 28 мм, f/4.2 и фокусировке на 3 м резкость простирается от 2.31 до 4.28 м — около 197 см.
Чему равно гиперфокальное расстояние Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS?
При 28 мм и f/8 на матрице APS-C гиперфокальное расстояние — около 5.24 м. Сфокусировавшись на нём, вы получите резкость от 2.62 м до бесконечности.
Как получить более размытый фон на Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS?
Откройте диафрагму до f/4.2, подойдите ближе к объекту и увеличьте расстояние от объекта до фона, используйте длинный конец зума. Проверить результат можно в калькуляторе выше.